
Drysau pren â sgôr tân preswyl Paramedrau technegol
| Maint safonol | Uchder dail drws: 1780mm -2400 mm Lled deilen drws: 600mm -1000 mm Trwch dail drws: /45mm /55mm Trwch Wal: 100mm -300 mm neu gellir ei addasu |
| Triniaeth arwyneb | Primer gorffenedig /paentio argaen pren /trosglwyddo gwres + argraffu /paentio lliw pren; Gorffennodd paentiad selio llawn aml-haenau |
| Theipia ’ | Fewnol |
| Dyluniad patrwm dail | gyda'r un patrwm grawn pren neu ddrws fflysio neu batrwm rhigol neu batrwm wedi'i fowldio clasurol neu ddrws wedi'i lamineiddio neu ddrysau addurno llinell fetel |
| Panel Vison | Louver neu Wirelglass wedi'i addasu |
| Materol | Trwch Panel HDF/MDF 5mm/6mm/8mm/12mm ar gael |
| Strwythur dail | pren solet neu fwrdd mdf + llenwi mewnol bwrdd tân mwynau perlite |
| Ardystiadau | Cymeradwyaeth ul whi |
| Ffrâm neu strwythur jamb | Ffrâm ddur metel neu baentio ffrâm pren solet. |
| Lliw argaen | cnau Ffrengig du, ceirios, gwyn, derw, mahogani neu gellir ei addasu unrhyw liw |




Mae drysau pren â sgôr tân preswyl yn nodweddu:
20 munud 45 munud 90 munud neu fwy o label amser â sgôr tân (ul, whi).
Bwrdd MDF+argaen natrual neu argaen enigneered neu melamin wedi'i lamineiddio wedi'i orffen. Bwrdd tân mwynau Mwynau Perlite yn llenwi craidd â gradd gwrth -dân gryfach.
Triniaeth arwyneb fod yn baentio primer neu lacr neu hanner paentiad wedi'i selio'n llawn.
Drws yn dod wedi'i drilio ymlaen llaw a'i farwoli er hwylustod ychwanegol
Ffrâm jamb metel dur neu ffrâm wodden (HDF+LVB+MDF) gydag argaen melamin fiish neu natural.
Mae cludo i lawr neu gludo cyn-hongian yn bosibl.








Tagiau poblogaidd: Drysau pren â sgôr tân preswyl, llestri o ddrysau pren â sgôr tân preswyl, gweithgynhyrchwyr, ffatri








