Mae drws pren solet â sgôr tân ar gael mewn amrywiaeth o argaenau, arddulliau a meintiau.
Yn aml, defnyddir drysau tân ar agoriadau sy'n arwain o goridorau i swyddfeydd, toiledau, ystafelloedd storio, grisiau, ystafelloedd mecanyddol neu unrhyw agoriad arall sy'n treiddio i wal rhwystr tân.
Gallwn ddarparu rhigol neu banel drws pren sengl UL 20 ~ 90 munud â sgôr tân.

UL 90 munud o dân Drws pren cegin ddwbl sengl
Disgrifiadau
| Enw'r Cynnyrch | 20 munud/45 munud/90 munud panel fflysio/fflat/drws tân panel uchel ar werth | ||
| Maint | Maint safonol (lled heb fod y tu hwnt i 1200mm, | ||
| Uchder heb fod y tu hwnt i 2500mm, | |||
| Trwch dail: 45-50 mm | |||
| trwch ffrâm: 80-300 mm | |||
| Agoriad | Llaw chwith, llaw dde, cefn llaw chwith, cefn llaw dde (90 gradd) | ||
| Llunion | Drws sengl/dwbl/mam-mab | ||
| Panel wedi'i Godi | |||
| Deunydd Dail | argaenau pren | ||
| Deunydd ffrâm | choed | ||
| Trwch dur | 16ga, 18ga, 20ga | ||
| Amser â sgôr tân | Dosbarth A. | Yn fwy na neu'n hafal i 90 munud | |
| Dosbarth B. | Yn fwy na neu'n hafal i 45 munud | ||
| Dosbarth C. | Yn fwy na neu'n hafal i 20 munud | ||
| Deunydd llenwi | Crib mêl, polystyren, bwrdd tân mwynau | ||
| Gorffeniad arwyneb | Paentio primer, cotio powdr, gorchudd gorffen | ||
| Lliwia ’ | Rhestr lliw ral neu drosglwyddo gwres neu sampl | ||
| Ategolion | Colfachau | 3 -8 pcs, colfachau baneri, colfachau hedfan menyn, colfachau dwyn pêl, colfachau gwanwyn, colfachau cyffredinol, colfachau cudd | |
| Clo: | clo silindr, clo mortais, clo panig, clo trydan, clo magnetig | ||
| Thriniaf | Gorffen wedi'i frwsio, SS201, SS304, SS316 | ||
| Sêl rwber | Sêl rwber gwrth -dân | ||
| Drws yn agosach | Rhestr UL | ||
| wydr | Gwydr gwifren rhestredig UL neu wydr tymer | ||
| caledweddau eraill | haddasedig | ||
Ardystiadau

Ein ffatri

Warysau



Tagiau poblogaidd: UL 20 ~ 90 munud o ddrysau pren â sgôr tân yn gostwng rhigol neu banel, llestri ul 20 ~ 90 munud o ddrysau pren â sgôr tân yn gostwng rhigol neu gyflenwyr panel, gweithgynhyrchwyr, ffatri








