Mae'r drws hwn sydd â sgôr tân pren fel arfer yn cael ei ddefnyddio mewn drws mynediad, gan gynnwys teulu, gwesty, CNDO, ac ati.
Y lliw y gallwn ei wneud llawer, dilyn gofyniad y cwsmer.
Mae gan faint y drysau hyn sydd â sgôr tân pren 3070 yn bennaf (908mmx21111mm); a 4080 (1213mmx2416mm)
Yr amser â sgôr tân, 3070: WH: 90 munud, deilen bren a ffrâm ddur; 4080: UL: 20 munud: deilen bren gyda ffrâm bren.
Y paramedrau manylion fel isod:
| Maint | Lled dail o fewn 1200 mm | |
| Uchder dail heb fod y tu hwnt i 2800mm | ||
| Trwch dail: 45mm | ||
| Trwch Ffrâm: 100-300 mm | ||
| Agoriad | Chwith | |
| Llunion | Drws sengl | |
| wridem | ||
| Deunydd Dail | Sgerwgu pren solet + mdf + y ddwy ochr | |
| Deunydd ffrâm | Ffrâm ddur gyda throsglwyddo gwres (gyda thystysgrif whi) neu bren solet | |
| Phanelau | Derw, lludw, sapeli, ceirios, cnau Ffrengig neu unrhyw fath arall o argaen yn ôl yr angen | |
| Amser Graddedig Tân | Hyd at 90 munud | |
| Deunydd llenwi | bwrdd tân mwynau | |
| Lliwiff | Unrhyw liw yn ôl y gofyniad | |
| Ategolion | Colfachau | Pêl Restredig UL yn dwyn SS304 |
| Gloiff | Clo silindr ul | |
| Thriniaf | Gorffen wedi'i frwsio, SS201 | |
| Sêl rwber | Sêl rwber gwrth -dân | |
| Drws yn agosach | Ul wedi'i restru'n agosach | |
| Caledweddau eraill | Haddasedig | |
Tagiau poblogaidd: Paentio Drws Tân Pren, China Peintio Cyflenwyr Drws Tân Wood, Gwneuthurwyr, Ffatri








