
Drws gh rhestredig ul/wh/fm | |||
1.features | 2. Opsiynau ODOOR ar gyfer sgôr tân | ||
Label UL Tân Hyd at 3 Awr Yn cynnwys rhai drysau gydag ITES Glass Glass Bywyd Tân.Wire Ffrâm bywyd â sgôr tân ar gael | Dewisiadau Craidd: | Amrywiaeth: | |
Brand | Tŷ Aur | ||
Safonol | Ul 10 (b), ul 10 (c) | ||
Ardystiadau | Intertek, fm, ul | ||
Amser Graddedig Tân | 60 munud, 90 munud, hyd at 180 munud | ||
Maint drws (sengl) | Lled nid y tu hwnt i 1200mm | ||
Uchder heb fod y tu hwnt i 2800mm | |||
Trwch dail: 45mm | |||
Trwch Ffrâm: 100-300 mm | |||
Maint drws (dwbl) | Yr uchafswm maint yw 8'x8 '(2400x2400mm) | ||
Taflen ddeilen drws | 20ga -18 ga (10/12mm) | ||
Taflen Ffrâm Drws | 16ga. (1.5mm) | ||
Agoriad | Llaw chwith, llaw dde, cefn llaw chwith, cefn llaw dde (90 gradd) | ||
Gorffeniad arwyneb | Paent primer/paent finsih/pŵer wedi'i orchuddio | ||
Llunion | Drws Sengl/Doule | ||
Panel/6Panel/fflysio panel/gweledigaeth/louver/gwydr | |||
Dyfnder Ffrâm | 120mm -240 mm | ||
Deunydd Dail | Crs neu ddur galfanedig neu ddur galfannealed | ||
Deunydd ffrâm | Crs neu ddur galfanedig neu ddur galfannealed | ||
Deunydd llenwi | Honeycomb, polystyren, bwrdd tân mwynau | ||
lliwiff | System lliw ral neu gael ei addasu hefyd | ||
Nghais | Yn addas ar gyfer adeiladu prosiect, busnes, addurno cartref (swyddfa, poeth, eglwys, cartref ac ati) | ||
Pacio | mewn paled pren neu ddur gyda phecyn blwch llaw | ||
Ategolion | Colfachau | Ul dwyn pêl rhestredig neu golfachau gwanwyn | |
Gloiff | Silindr ul, mortais, bar panig, clo magnetig | ||
Thriniaf | Gorffen wedi'i frwsio, SS201, SS304, SS316 | ||
Sêl rwber | Sêl rwber foreproof | ||
Drws yn agosach | Ul wedi'i restru'n agosach, wedi'i guddio yn agosach | ||
Gwydr/Gweledigaeth | Gwydr gwifren rhestredig ul neu wydr tymherus | ||
LouverCity name (optional, probably does not need a translation) | Louver/Louver â sgôr tân | ||
Caledweddau eraill | Haddasedig | ||



Tagiau poblogaidd: 30x80 Gwyn 6 Drws Dur Mewnol Panel, China 30x80 Gwyn 6 Panel Cyflenwyr Drws Dur Mewnol, Gwneuthurwyr, Ffatri











